2009 Clemson Tigers Roster
| No. | Player | Pos | Class | Points | Ht | Wt |
| 2 | DeAndre McDaniel | S | JR | 6-1 | 200 | |
| 3 | Willy Korn | QB | SO | 6-2 | 220 | |
| 5 | Jonathan Meeks | S | FR | 6-2 | 205 | |
| 5 | Rendrick Taylor | RB/TE | SR | 6-2 | 255 | |
| 6 | Jacoby Ford | WR | SR | 5-10 | 185 | |
| 7 | Bryce McNeal | WR | FR | 6-2 | 175 | |
| 7 | Ricky Sapp | DE | SR | 6-4 | 240 | |
| 8 | Jamie Harper | RB | SO | 5-11 | 235 | |
| 8 | Jamie Cumbie | DT | JR | 6-7 | 270 | |
| 9 | Spencer Adams | S | FR | 6-1 | 180 | |
| 10 | Tajh Boyd | QB | FR | 6-1 | 210 | |
| 11 | Kyle Parker | QB | FR | 6-0 | 210 | |
| 12 | Marcus Gilchrist | CB | JR | 5-11 | 185 | |
| 13 | Spencer Benton | PK | FR | 6-1 | 190 | |
| 15 | Coty Sensabaugh | CB | SO | 6-0 | 180 | |
| 16 | Michael Wade | QB | JR | 6-1 | 205 | |
| 17 | Stanley Hunter | LB | SO | 5-11 | 225 | |
| 18 | Crezdon Butler | CB | SR | 6-0 | 185 | |
| 19 | Richard Jackson | PK/P | JR | 5-11 | 190 | |
| 20 | Brandon Maye | LB | SO | 6-2 | 225 | |
| 21 | Xavier Dye | WR | JR | 6-5 | 210 | |
| 23 | Andre Ellington | RB | FR | 5-10 | 180 | |
| 24 | Kevin Alexander | DE | SR | 6-3 | 255 | |
| 24 | Ronald Sharnley | WR | SR | 5-9 | 160 | |
| 25 | Roderick McDowell | RB | FR | 5-10 | 175 | |
| 26 | Marquan Jones | WR | FR | 6-0 | 180 | |
| 27 | Sadat Chambers | S | SR | 5-11 | 190 | |
| 28 | C.J. Spiller | RB | SR | 5-11 | 195 | |
| 29 | Mansa Joseph | S | SO | 6-0 | 190 | |
| 30 | Chad Diehl | FB | SO | 6-2 | 250 | |
| 31 | Rashard Hall | S | FR | 6-1 | 190 | |
| 32 | Carlton Lewis, Jr. | S | FR | 6-2 | 200 | |
| 32 | Stephen Dawson | WWR | JR | 5-11 | 185 | |
| 33 | Kavell Conner | LB | SR | 6-1 | 225 | |
| 34 | Tarik Rollins | LB | FR | 6-2 | 210 | |
| 36 | Byron Maxwell | CB | JR | 6-1 | 200 | |
| 37 | Ronald Watson | RB | SR | 5-9 | 190 | |
| 37 | Xavier Brewer | CB | FR | 5-11 | 170 | |
| 38 | Chris Chancellor | CB | SR | 5-10 | 165 | |
| 39 | Shawn Leondard-Horwith | S | JR | 5-10 | 190 | |
| 40 | Andre Branch | DE | SO | 6-5 | 250 | |
| 41 | Will Harrison | WR | FR | 5-11 | 185 | |
| 41 | Daniel Barnes | LB | JR | 5-10 | 210 | |
| 41 | Daniel Andrews | LB | SO | 5-11 | 190 | |
| 42 | Byron Clear | DE | SO | 6-5 | 225 | |
| 43 | Kantrell Brown | S | SO | 6-0 | 185 | |
| 44 | Scotty Cooper | LB | JR | 6-1 | 215 | |
| 45 | Corico Hawkins | LB | FR | 6-0 | 230 | |
| 46 | Jonathan Willard | LB | FR | 6-1 | 215 | |
| 48 | Jeremy Campbell | LB | SR | 6-1 | 220 | |
| 52 | Taylor Harris | LB | SO | 6-0 | 210 | |
| 53 | Sam Van Gieson | LS | FR | 5-9 | 175 | |
| 54 | Brock Henderson | LB | JR | 6-1 | 205 | |
| 54 | Matt Sanders | OL | FR | 6-4 | 300 | |
| 55 | Dalton Freeman | C | FR | 6-4 | 270 | |
| 58 | Caleb Simmons | OG | SO | 5-11 | 255 | |
| 61 | John Wright | DL | JR | 6-2 | 240 | |
| 61 | Chris Hairston | OT | JR | 6-6 | 320 | |
| 62 | Mason Cloy | C | SO | 6-3 | 310 | |
| 63 | Brandon Thomas | OL | FR | 6-4 | 280 | |
| 64 | Wilson Norris | OG | SO | 6-4 | 310 | |
| 65 | Thomas Austin | OG | SR | 6-3 | 315 | |
| 68 | Kenneth Page | OG | FR | 6-4 | 300 | |
| 70 | Jamarcus Grant | OT | SR | 6-4 | 315 | |
| 72 | Landon Walker | OT | SO | 6-5 | 300 | |
| 73 | David Smith | OG | SO | 6-5 | 290 | |
| 74 | Antoine McClain | OG | SO | 6-5 | 305 | |
| 75 | Matt Skinner | LS | FR | 6-7 | 235 | |
| 76 | Cory Lambert | OT | SR | 6-6 | 310 | |
| 77 | J.K. Jay | OT | FR | 6-6 | 285 | |
| 78 | Ben Ramsey | C | JR | 6-4 | 290 | |
| 81 | Jaron Brown | WR | FR | 6-2 | 190 | |
| 81 | Conner Webb | WR | SO | 6-3 | 195 | |
| 82 | Durrell Barry | TE | SR | 6-4 | 245 | |
| 83 | Dwayne Allen | TE | FR | 6-3 | 245 | |
| 84 | Darrell Smith | TE/DE | FR | 6-3 | 235 | |
| 84 | Brandon Ford | WR | FR | 6-4 | 210 | |
| 85 | Brandon Clear | WR | SO | 6-5 | 205 | |
| 86 | Michael Palmer | TE | SR | 6-5 | 250 | |
| 87 | Chris Richardson | DE | SO | 6-2 | 230 | |
| 87 | Terrance Ashe | WR | JR | 6-2 | 190 | |
| 88 | Kyle Johnson | WR | SR | 6-1 | 205 | |
| 89 | Miguel Chavis | DL | JR | 6-5 | 280 | |
| 90 | Kourtnei Brown | DE | JR | 6-4 | 240 | |
| 91 | Jess Bowers | DE | SR | 6-4 | 250 | |
| 92 | Casey Nobles | TE | JR | 6-1 | 240 | |
| 93 | Da'Quan Bowers | DE | SO | 6-4 | 275 | |
| 94 | Rennie Moore | DL | SO | 6-4 | 265 | |
| 95 | Drew Traylor | DE | SO | 6-5 | 240 | |
| 96 | Dawson Zimmerman | P | SO | 6-1 | 200 | |
| 97 | Malliciah Goodman | DE | FR | 6-4 | 255 | |
| 98 | Brandon Thompson | DT | SO | 6-2 | 315 | |
| 99 | Phillip Price | TE | SO | 6-5 | 250 | |
| 99 | Jarvis Jenkins | DT | JR | 6-4 | 305 |






