5, 244, Tommy Bohanon, Wake Forest, 6-1, 246, 4.88, 7
WIDE RECEIVERS
1, 10, *Cordarrelle Patterson, Tennessee, 6-2, 216, 4.42, 1
2, 24, Tavon Austin, West Virginia, 5-09, 174, 4.34, 1
3, 27, *Keenan Allen, California, 6-2, 206, 4.53, 1-2
4, 32, *Robert Woods, Southern Cal, 6-0, 201, 4.51, 1-2
5, 37, *DeAndre Hopkins, Clemson, 6-1, 214, 4.57, 1-2
6, 41, Quinton Patton, Louisiana Tech, 6-0, 204, 4.53, 2
7, 51, Terrance Williams, Baylor, 6-2, 208, 4.52, 2
8, 57, Markus Wheaton, Oregon State, 5-11, 189, 4.45, 2
9, 59, *Justin Hunter, Tennessee, 6-4, 196, 4.44, 2
10, 69, Aaron Dobson, Marshall, 6-3, 210, 4.53, 2-3
11, 80, *Da'Rick Rogers, Tennessee Tech, 6-3, 217, 4.52, 2-3
12, 87, Ryan Swope, Texas A&M, 6-0, 205, 4.34, 3
13, 96, Marquise Goodwin, Texas, 5-09, 183, 4.27, 3
14, 107, *Stedman Bailey, West Virginia, 5-10, 193, 4.52, 3-4
15, 109, Tavarres King, Georgia, 6-0, 189, 4.47, 3-4
16, 123, *Kenny Stills, Oklahoma, 6-1, 194, 4.38, 4
17, 128, Cobi Hamilton, Arkansas, 6-2, 212, 4.56, 4
18, 147, Chris Harper, Kansas State, 6-1, 229, 4.55, 4-5

Comments